| قدرت: | الکترونیکی | استفاده عمومی: | برق، پلاستیک، قالب، ماشین آلات، اتصالات و موبایل |
|---|---|---|---|
| تابع: | اندازه گیری و بازرسی | وزن: | 900 کیلوگرم |
| گارانتی: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | دستگاه های اندازه گیری مختصات,دستگاه اندازه گیری مختصات نوری |
||
| مدل | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری (میلی متر) | |||||
| محور X | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| محور Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| محور Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| ابعاد (میلی متر) | |||||
| طول | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| عرض | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| ارتفاع | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| تامین هوا (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (میکرومتر) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| حداکثر بار (کیلوگرم) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| وزن (کیلوگرم) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |