Product Name: | Image Measuring Machine | Dimension: | 600*740*980mm |
---|---|---|---|
Measuring range: | 300*200*200mm | Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) |
Measuring accuracy: | 2.5+L/100um | Repeatability: | 2.5um |
Weight: | 190kg | Material: | Granite Base |
برجسته کردن: | 2d Vision Measuring VMM Machine,Manual Control VMM Machine,3 Axis Control VMM Machine |
شرح سیستم
پیکربندی سخت افزار
پارامترها
مدل | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
ابعاد ((ملی متر)) ((L*W*H)) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
دامنه اندازه گیری (ملی متر) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | ۳۰۰*۲۰۰*۲۰۰ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
دقت اندازه گیری (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
تکرار پذیری (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
وزن (کیلوگرم) | 140 کیلوگرم | 190 کیلو | ۲۴۰ کیلو | ۲۹۰ کیلو | |
تصویر و اندازه گیری | CCD | 1دوربین دیجیتال.2M پیکسل HD | |||
لنز | 0.7-4.5X لنز زوم دستی با سنسور بازخورد سیگنال درمان | ||||
بزرگنمایی | 18-195X (فقط برای مرجع. با دوربین های مختلف و لنز بزرگنمایی متفاوت خواهد بود.) | ||||
میدان دید | 8.1 تا 1.3 میلی متر | ||||
فاصله کاری | 80 میلی متر | ||||
رزولوشن مقیاس خطی | 0.5 μm ((0.1μm برای گزینه) | ||||
سیستم راننده | کنترل دستی محور X،Y،Z | ||||
نورپردازی | برنامه ریزی شده 4 بخش چراغ LED حلقه سطح، چراغ کنتور LED موازی، 8 بخش چراغ LED حلقه، هم محوری، برای گزینه |
خلاصه ی نرم افزار
فایل CAD ورودی و اندازه گیری
برنامه کاربر انعطاف پذیر
اطلاعات شرکت
مشتری و مامور ما
سوالات عمومی |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() در مورد بعضي از قطعات شکننده خيلي بهبود يافتيد |