| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
| Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| برجسته کردن: | تجهیزات اندازه گیری بینایی,تجهیزات اندازه گیری بینایی 150 کیلوگرم,تجهیزات اندازه گیری بینایی دقت میکرون |
||
ویژگی ها
حوزه کاربرد تجهیزات اندازه گیری بینایی
پیکربندی سخت افزار
️ مقیاس خطی سه محور با وضوح 0.5um
️ لمس چند زاویه ای
تنظیمات سریع سیستم مختصات
با تمام مدل های رنیشو سازگار است
ماژول CAD پشتیبانی می شود ((اختیاری)
پارامترها
| مدل | EXTRA 200 | EXTRA 300 | 400 اضافه | EXTRA 500 | |
| ابعاد ((ملی متر)) ((L*W*H)) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| دامنه اندازه گیری (ملی متر) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | ۳۰۰*۲۰۰*۲۰۰ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| دقت اندازه گیری (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| تکرار پذیری (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| وزن (کیلوگرم) | 140 کیلوگرم | 190 کیلو | ۲۴۰ کیلو | ۲۹۰ کیلو | |
| تصویر و اندازه گیری | CCD | 200mm (می تواند با توجه به الزامات مشتریان افزایش یابد) | |||
| لنز | لنز ژوم دستی 0.7-4.5X/لنز ژوم خودکار 1-10X | ||||
| بزرگنمایی | 18-195X (فقط برای مرجع. با دوربین های مختلف و لنز بزرگنمایی متفاوت خواهد بود.) | ||||
| میدان دید | 8.1 تا 1.3 میلی متر | ||||
| فاصله کاری | ۱۰۸ میلی متر | ||||
| رزولوشن مقیاس خطی | 0.5 μm ((0.1μm برای گزینه) | ||||
| سیستم راننده | کنترل دستی محور X، محور Y، محور Z کنترل CNC با حلقه نزدیک و عملکرد AUTU FOCUS در دسترس است | ||||
| نورپردازی | برنامه ریزی شده 4 بخش چراغ LED حلقه سطح، چراغ کنتور LED موازی، 8 بخش چراغ LED حلقه، هم محوری، برای گزینه | ||||
توابع نرم افزار
اطلاعات شرکت
مشتری و مامور ما
| سوالات عمومی |
|---|
در مورد بعضي از قطعات شکننده خيلي بهبود يافتيد |