| بعد: | 600*740*980 | دامنه اندازه گیری: | 300*200*200 |
|---|---|---|---|
| اندازه گیری دقت: | 2.5+L/100 | وضوح مقیاس خطی: | 0.5μ (0.1μ اختیاری |
| فاصله کار: | 80 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | سیستم اندازه گیری دید 80 میلی متر کار,سیستم اندازه گیری دید کنترل حرکت حرکت |
||
دستگاه اندازه گیری بصری LED ما می تواند به عنوان زیر نشان می دهد:
پارامترها
| مدل | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| ابعاد ((ملی متر)) ((L*W*H)) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| دامنه اندازه گیری (ملی متر) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | ۳۰۰*۲۰۰*۲۰۰ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| دقت اندازه گیری (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| تکرار پذیری (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| وزن (کیلوگرم) | 140 کیلوگرم | 190 کیلو | ۲۴۰ کیلو | ۲۹۰ کیلو | |
| تصویر و اندازه گیری | CCD | 1دوربین دیجیتال.2M پیکسل HD | |||
| لنز | 0.7-4.5X لنز زوم دستی با سنسور بازخورد سیگنال درمان | ||||
| بزرگنمایی | 18-195X (فقط برای مرجع. با دوربین های مختلف و لنز بزرگنمایی متفاوت خواهد بود.) | ||||
| میدان دید | 8.1 تا 1.3 میلی متر | ||||
| فاصله کاری | 80 میلی متر | ||||
| رزولوشن مقیاس خطی | 0.5 μm ((0.1μm برای گزینه) | ||||
| سیستم راننده | کنترل دستی محور X،Y،Z | ||||
| نورپردازی | برنامه ریزی شده 4 بخش چراغ LED حلقه سطح، چراغ کنتور LED موازی، 8 بخش چراغ LED حلقه، هم محوری، برای گزینه | ||||
L اندازه گیری طول ((ملی متر) است، دقت مکانیکی محور Z و دقت تمرکز به سطح قطعه کار مرتبط است. ** بزرگنمایی مقدار تقریبی است،با ابعاد مانیتور و وضوح مرتبط است..
میدان دید ((ملی متر) = (شکیبایی* افقی* عمودی)
0هدف.5X یا 2X اختیاری در دسترس است و بزرگ کردن تصویر را درک می کند: 13X ~ 86X یا 52X ~ 344X.
![]()
اوهurدستگاه اندازه گیری بصری LEDاز نرم افزار قدرتمند استفاده کنید.
نرم افزار اندازه گیری دید سه بعدی INSPECT
نرم افزار UNIMETRO INSPECT3D با رابط کاربری کاربر پسند ، آسان برای یادگیری ، عملکرد قدرتمند است ، به کاربران امکان می دهد اندازه گیری سریع و دقیق را به دست آورند.این نرم افزار ارائه می دهد UI زبان انگلیسی کامل، همچنین اجازه می دهد تا توسعه زبان جدید
![]()
فایل CAD ورودی و اندازه گیری
اطلاعات شرکت
مشتری و مامور ما
| سوالات عمومی |
|---|
در مورد بعضي از قطعات شکننده خيلي بهبود يافتيد |