| برج لنز: | گنجانده شده است | گزینه لنز: | 10x، 20x، 50x، 100x |
|---|---|---|---|
| کانکتور RS232: | گنجانده شده است | قطر صفحه نمایش: | 300 میلی متر |
| خطای بزرگنمایی: | 0.08٪ | محیط کار: | 20℃±5℃، رطوبت 40٪ - 70%RH |
| برجسته کردن: | horizontal profile projector,profile projector machine,profile projector machine |
||
قطر صفحه نمایش: 300 میلی متر
دامنه چرخش: 0 - 360 درجه
رزولوشن زاویه چرخش: 1 دقیقه
دقت اندازه گیری چرخش: 6 دقیقه
| مورد | کوچک | متوسط | بزرگ |
|---|---|---|---|
| اندازه صفحه (میلی متر) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| دامنه اندازه گیری (میلی متر) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| دامنه فوکوس (میلی متر) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| رزولوشن (میلی متر) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| دقت | 3+L/75um (L طول اندازه گیری است، واحد: میلی متر) | ||
| حداکثر بار (کیلوگرم) | 10 | 15 | 20 |
| لنز | ||||
|---|---|---|---|---|
| بزرگنمایی | 10X | 00X | 50X | 100X |
| دامنه دید | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| فاصله کار | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
خطای بزرگنمایی: 0.08%
نور کانتور: لامپ هالوژن 24V150W
نور سطح: لامپ هالوژن 24V150W
20℃±5℃، رطوبت 40%-70% RH
ابعاد (میلی متر): 410 x 650 x 1070
وزن: 90 کیلوگرم