ابعاد: | 600*740*980 میلی متر | محدوده اندازه گیری: | 300*200*200 |
---|---|---|---|
دقت اندازه گیری: | 2.5 + L/100 | وزن: | 190 کیلوگرم |
تکرار: | 2.5 میکرومتر | ||
برجسته کردن: | دستگاه اندازه گیری دید PCB,دستگاه Vmm اتوماتیک,دستگاه اندازه گیری دید با دقت بالا |
دستگاه اندازه گیری دید pcb ما دارای ویژگی های زیر است:
▶پايه و ستون گرانيت، ثبات عالي
▶محور Z، راهنمای خطی با دقت بالا و سیستم کنترل موتور سرو را برای تحقق تمرکز خودکار، از بین بردن خطای تمرکز مصنوعی اتخاذ می کند،و بهبود دقت اندازه گیری و ثبات;
▶مرحله کار آلومينيوم،کنترل حرکت را سريع و انعطاف پذير مي کند.
▶منبع نور سطحی LED سه حلقه ای چهار بخش قابل برنامه ریزی، سیستم منبع نور کنتور LED موازی انتقال،و ماژول تنظیم نور داخلی نرم افزار می تواند به طور آزاد روشنایی نور را در 3 حلقه و 4 منطقه کنترل کند.
پیکربندی سخت
پیکربندی ماشین اندازه گیری دید pcb ما به شرح زیر است:
️ مقیاس خطی سه محور با وضوح 0.5um
ویژگی ها
️ لمس چند زاویه ای
تنظیمات سریع سیستم مختصات
با تمام مدل های رنیشو سازگار است
ماژول CAD پشتیبانی می شود ((اختیاری)
ما دستگاه اندازه گیری دید pcbپارامترهای زیر نشان می دهد:
اضافه200 | اضافه 300 | اضافه 400 | اضافه 500 | ||
ابعاد ((ملی متر)) ((LxWxH)) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
محدوده اندازه گیری ((ملی متر)) ((XxYxZ)) | 200*100*150 | ۳۰۰*۲۰۰*۲۰۰ | 400*300*200 | 500*400*200 | |
دقت اندازه گیری ((μm) | 2.5+L/100 | 3.0+L/100 | |||
تکرار پذیری ((μm) | 2.5 | 3 | |||
وزن ((کیلوگرم) | 140 | 190 | 240 | 290 | |
تصویر و اندازه گیری | دوربین | 1دوربین دیجیتال.2M پیکسل HD | |||
لنز | 0.7-4.5X لنز زوم دستی با سنسور بازخورد سیگنال درمان | ||||
بزرگنمایی | 18-195X ((فقط برای مرجع. با دوربین و لنز های مختلف بزرگنمایی متفاوت خواهد بود.) | ||||
میدان دید | 8.1mm~1.3mm | ||||
فاصله کاری | 80 میلی متر | ||||
رزولوشن مقیاس خطی | 0.5μm ((0.1μm اختیاری است) | ||||
سیستم راننده | کنترل دستی محور X، محور Y، کنترل CNC حلقه نزدیک محور Z و عملکرد AUTO FOCUS در دسترس است | ||||
نورپردازی | چهار بخش قابل برنامه ریزی نور سطح حلقه LED، نور کنتور LED موازی 8 بخش نور حلقه LED، نور هم محوری، به صورت اختیاری |
نرم افزار اندازه گیری دید سه بعدی INSPECT
فایل CAD ورودی و اندازه گیری