| نام محصول: | کارخانه فروش مستقیم پل نوع مختصات دستگاه اندازه گیری CMM دقت بالا | مدل: | هلیوم |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+ L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| مقیاس خطی: | Renishaw 0.1μm | بیدادی: | 12 ماه |
| مزیت: | جهانی، ارزان، دقت بالا | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اندازه گیری مختصات 3D میز کار گرانیت,دستگاه اندازه گیری مختصات 3D راهنماهای بسته,دستگاه اندازه گیری مختصات ISO 3D |
||
"هيليوم" نشان دهنده بالاترين دقيقي دستگاهي است که به طور کامل توسط "يونيمترو" توسعه يافته و طراحي شده است.تضمین ادغام کامل و به موقع در طول مونتاژتمام دستگاه های اندازه گیری مطابق با استانداردهای ISO 10360-2 پذیرفته می شوند، با استفاده از دو روش پذیرش استاندارد با اندازه گیری لیزر فوق دقیق و اندازه گیری های جامد گواهی شده DKD.
| مدل | سفر محور X (ملی متر) | حرکت محور Y (ملی متر) | حرکت محور Z (ملی متر) | دقت MPEe (um) | دقت MPEp (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| هلیوم 500 | 500 تا 1000 | 400،500 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| هلیوم 600، 700 | 600 تا 1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| هلیوم 800 | 800 تا 1500 | 600700 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
| هلیوم 1000 | 1000 تا 3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
Rational-DMIS یک بسته نرم افزاری اندازه گیری سه بعدی جامع است که با رابط های دوستانه مبتدی و قابلیت های پیشرفته برای کاربران باتجربه توسعه یافته است.ساخته شده با هسته DMIS بومی مطابق با استاندارد ISO 22093:2003، این معیار استاندارد سازی نرم افزار اندازه گیری CMM را نشان می دهد.