| نام محصول: | لنز دوتایی سریع تصویر اندازه گیری موزائیک | محدوده اندازه گیری: | 400*300*200 میلی متر |
|---|---|---|---|
| حالت حرکت: | خودکار | پیکربندی لنز نوری: | لنز نوری بزرگ از راه دور از راه دور |
| اندازه میدان موزائیک تصویر: | 80*60 میلی متر | سنسور تصویر: | لنزهای بزرگ FOV: دوربین Hikvision 20M |
| دقت اندازه گیری: | در 8um | ||
| برجسته کردن: | دوربین پرسرعت صنعتی دو لنز,دستگاه اندازه گیری تصویر سریع موزاییک,دستگاه اندازه گیری تصویر سریع با لنز دوگانه |
||
ابزار اندازه گیری موزاییک سری Genesis ترکیبی از تکنولوژی اندازه گیری سریع تصویر با تکنولوژی اندازه گیری تصویر سنتی است.مجهز به یک لنز تله سنتریک میدان دید بزرگ و یک لنز تله سنتریک زوم کاملا خودکار، آن را به طور همزمان اندازه گیری سریع و عملکرد اندازه گیری دقیق بزرگنمایی بالا را درک می کند.
| شماره مدل | پیدایش ۴۰۰ | پیدایش 500 | پیدایش 600 |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری X*Y*Z ((ملی متر) | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| حالت حرکت | اتوماتيك | ||
| پیکربندی لنز بینایی | لنز نوری دوگانه تلسنتریک میدان بزرگ + لنز ژوم خودکار 0.7-4.5x | ||
| اندازه میدان تصویر موزاییک ((ملی متر)) | 80*60 | ||
| سنسور تصویر | لنز بزرگ FOV: دوربین دیجیتال HIKVISION 200M لنز زوم اتوماتیک: دوربین دیجیتال HIKVISION 2M |
||
| اندازه گیری دقیق | اندازه موزاییک تصویر: < 8um اندازه تصویر سنتی: 3+L/200 um |
||
| رزولوشن مقیاس خطی | 0.0001mm | ||
| دقت اندازه گیری سیستم | < 8um | ||
| نور سطح | دو مجموعه از چراغ های حلقه ای LED | ||
| نور کنتور | دو گروه از منابع نور LED موازی | ||
| نرم افزار | نرم افزار دید بازرسی با سرعت بالا FlashPro Ultra | ||
سری Genesis از توابع اندازه گیری برای قرار دادن قطعات متعدد به میل پشتیبانی می کند،اجازه دادن به کاربران برای کسب تجربه استفاده و بهره وری از ابزارهای اندازه گیری یک کلیک و ابزارهای اندازه گیری تصویری سنتی در یک دستگاهسیستم های اندازه گیری هر دو سیستم اندازه گیری نوری بر اساس یک سیستم مختصات هستند.و Genesis بهره وری اندازه گیری بهبود یافته از نظر هندسی در مقایسه با ابزارهای اندازه گیری دو بعدی سنتی.
سری Genesis می تواند در طیف گسترده ای از زمینه های اندازه گیری ابعاد دقیق استفاده شود و نقش مهمی در کنترل کیفیت در الکترونیک مصرفی، نیمه هادی، خودرو،صنعت هوافضا و صنایع دیگر. به کاربران کمک می کند تا بهره وری را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.
سری Genesis، همراه با نرم افزار دید تشخیص سرعت فوق العاده FlashPro، قابلیت اندازه گیری سریع را فراهم می کند.این نرم افزار تغییرات بسیاری در پردازش سریع تصویر ایجاد کرده است، الگوریتم های همزمان، جبران دقیق، و چارچوب سیستم.