نام محصول: | دستگاه اندازه گیری شکل سطح | اندازه گیری درایور: | 100 میلی متر |
---|---|---|---|
نسبت وضوح درایور: | 0.2 میلی متر | اندازه گیری سنسور: | +-0.5~+-5mm |
نسبت رزولوشن سنسور: | 65536:1 | ستون: | 320 میلی متر |
Z1 دقت خطی: | ≤±0.15% fs | Pt5: | ± 0.3μm |
برجسته کردن: | دستگاه اندازه گیری شکل سطح |
مشخصه
● نوع استاندارد، کم هزینه
● سنسور پروفایل القایی استاندارد
● اندازه گیری مشخصات با دقت بالا با محدوده کوچک
محدوده اندازه گیری دستگاه اندازه گیری شکل سطح
مورد | اندازه گیری | نسبت رزولوشن |
راننده | 100 میلی متر | 0.2 میکرومتر |
سنسور | ± 0.5 میلی متر ~ 5 ± میلی متر | 65536:1 |
ستون | 320 میلی متر | - |
محدوده اندازه گیری دستگاه اندازه گیری شکل سطح
مورد | اندازه گیری | نسبت رزولوشن |
Pt5 | ± 0.3μm |
|
زاویه 3 | ± 2′ |
|
صراط مستقیم 4 | 0.5μm/100mm |
|
کنترل حرکت | حالت درایو محور X | برق |
حالت درایو محور Z | برق |
|
سرعت درایو محور X | 0.1 ~ 10 میلی متر بر ثانیه |
|
سرعت درایو محور Z | 0.5-10mm/s |
مولفه های
دسته بندی | نام قطعه | مشخصات شماره | تعداد |
|
قسمت میزبان | میز ماشین استاندارد یک در یک | cp-mp1 | 1 مجموعه |
|
ستون استاندارد | cp-cn-sb | 1 مجموعه |
||
درایور استاندارد | cp-d-sspm | 1 مجموعه |
||
سنسور پروفیل القایی استاندارد | cp-ztr-ic-01 | 1 مجموعه |
||
سیستم کنترل الکتریکی | cp-mc | 1 مجموعه |
||
سیستم پردازش سیگنال | cp-sip | 1 مجموعه |
||
نرم افزار | CMS | 1 مجموعه |
||
محفظه | کامپیوتر | cp-01 | 1 مجموعه |
|
چاپگر | pr-1 | 1 مجموعه |
||
نم فشار دهنده | 800010 | 1 مجموعه |
||
جدول تنظیم استاندارد | cp-br-150 | 1 مجموعه |
||
گیره پلت فرم سینوسی دقیق | fq-4 | 1 مجموعه |
||
همه چیز را نگه دارید | tb-10 | 1 مجموعه |
||
قطعات استاندارد کالیبراسیون |
| 1 مجموعه |
||
میله مستقیم جداسازی سریع فنری | sq-2-18-163.5-s | 1 کامپیوتر |
||
سوزن تک مقطعی | د-2-18-17 | 1 کامپیوتر |
اطلاعات شرکت
مشتری و نماینده ما
سوالات متداول |
---|
در برخی از قطعات شکستنی بسیار بهبود یافته است.شما می توانید از کیفیت محصول ما مطمئن باشید. |